IPL (Indian Premier League) has announced the list of 578 players who will go to the IPL 2018 Auction. This list includes 360 Indians and 218 overseas players.
There are 54 players from Australia, 42 players from South Africa, 34 from West Indies, 24 each from England and New Zealand, 18 from Sri Lanka, 10 from Afghanistan, 6 from Bangladesh, 3 from Zimbabwe and 1 each from Nepal, Canada and Ireland.
IPL 2018 Auction Player List
| S. No | First Name | Surname | Country | Specialism | Capped / Uncapped | Reserve Price in Rs Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravichandran | Ashwin | India | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 2 | Shikhar | Dhawan | India | BATSMAN | Capped | 200 |
| 3 | Faf | Du Plessis | South Africa | BATSMAN | Capped | 150 |
| 4 | Chris | Gayle | West Indies | BATSMAN | Capped | 200 |
| 5 | Kieron | Pollard | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 6 | Ajinkya | Rahane | India | BATSMAN | Capped | 200 |
| 7 | Mitchell | Starc | Australia | BOWLER | Capped | 200 |
| 8 | Ben | Stokes | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 9 | Dwayne | Bravo | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 10 | Gautam | Gambhir | India | BATSMAN | Capped | 200 |
| 11 | Shakib | Hasan | Bangladesh | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 12 | Glenn | Maxwell | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 13 | Joe | Root | England | BATSMAN | Capped | 150 |
| 14 | Harbhajan | Singh | India | BOWLER | Capped | 200 |
| 15 | Yuvraj | Singh | India | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 16 | Kane | Williamson | New Zealand | BATSMAN | Capped | 150 |
| 17 | Hashim | Amla | South Africa | BATSMAN | Capped | 150 |
| 18 | Aaron | Finch | Australia | BATSMAN | Capped | 150 |
| 19 | Martin | Guptill | New Zealand | BATSMAN | Capped | 75 |
| 20 | Chris | Lynn | Australia | BATSMAN | Capped | 200 |
| 21 | Brendon | McCullum | New Zealand | BATSMAN | Capped | 200 |
| 22 | David | Miller | South Africa | BATSMAN | Capped | 150 |
| 23 | Vijay | Murali | India | BATSMAN | Capped | 200 |
| 24 | Karun | Nair | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 25 | Manish | Pandey | India | BATSMAN | Capped | 100 |
| 26 | KL | Rahul | India | BATSMAN | Capped | 200 |
| 27 | Jason | Roy | England | BATSMAN | Capped | 150 |
| 28 | Moeen | Ali | England | ALL-ROUNDER | Capped | 150 |
| 29 | Stuart | Binny | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 30 | Carlos | Brathwaite | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 31 | Colin | De Grandhomme | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 75 |
| 32 | James | Faulkner | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 33 | Kedar | Jadhav | India | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 34 | Colin | Munro | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 35 | Yusuf | Pathan | India | ALL-ROUNDER | Capped | 75 |
| 36 | Marcus | Stoinis | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 37 | Shane | Watson | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 38 | Chris | Woakes | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 39 | Jonny | Bairstow | England | WICKETKEEPER | Capped | 150 |
| 40 | Sam | Billings | England | WICKETKEEPER | Capped | 100 |
| 41 | Jos | Buttler | England | WICKETKEEPER | Capped | 150 |
| 42 | Quinton | De Kock | South Africa | WICKETKEEPER | Capped | 200 |
| 43 | Dinesh | Karthik | India | WICKETKEEPER | Capped | 200 |
| 44 | Naman | Ojha | India | WICKETKEEPER | Capped | 75 |
| 45 | Parthiv | Patel | India | WICKETKEEPER | Capped | 100 |
| 46 | Ambati | Rayudu | India | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 47 | Wriddhiman | Saha | India | WICKETKEEPER | Capped | 100 |
| 48 | Sanju | Samson | India | WICKETKEEPER | Capped | 100 |
| 49 | Robin | Uthappa | India | WICKETKEEPER | Capped | 200 |
| 50 | Pat | Cummins | Australia | BOWLER | Capped | 200 |
| 51 | Josh | Hazlewood | Australia | BOWLER | Capped | 200 |
| 52 | Mitchell | Johnson | Australia | BOWLER | Capped | 200 |
| 53 | Lasith | Malinga | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 100 |
| 54 | Mitchell | McClenaghan | New Zealand | BOWLER | Capped | 100 |
| 55 | Kagiso | Rabada | South Africa | BOWLER | Capped | 150 |
| 56 | Mustafizur | Rahman | Bangladesh | BOWLER | Capped | 100 |
| 57 | Mohammed | Shami | India | BOWLER | Capped | 100 |
| 58 | Ishant | Sharma | India | BOWLER | Capped | 75 |
| 59 | Tim | Southee | New Zealand | BOWLER | Capped | 100 |
| 60 | Umesh | Yadav | India | BOWLER | Capped | 100 |
| 61 | Rashid Khan | Arman | Afghanistan | BOWLER | Capped | 200 |
| 62 | Samuel | Badree | West Indies | BOWLER | Capped | 100 |
| 63 | Yuzvendra | Chahal | India | BOWLER | Capped | 200 |
| 64 | Piyush | Chawla | India | BOWLER | Capped | 100 |
| 65 | Amit | Mishra | India | BOWLER | Capped | 150 |
| 66 | Karn | Sharma | India | BOWLER | Capped | 200 |
| 67 | Ish | Sodhi | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 |
| 68 | Muhammad Imran | Tahir | South Africa | BOWLER | Capped | 100 |
| 69 | Kuldeep | Yadav | India | BOWLER | Capped | 150 |
| 70 | Adam | Zampa | Australia | BOWLER | Capped | 100 |
| 71 | Mayank | Agarwal | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 72 | Ricky | Bhui | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 73 | Shubman | Gill | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 74 | Ishank | Jaggi | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 75 | Siddhesh | Lad | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 76 | Himanshu | Rana | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 77 | Prithvi | Shaw | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 78 | Rahul | Tripathi | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 79 | Manan | Vohra | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 80 | Surya Kumar | Yadav | India | BATSMAN | Uncapped | 30 |
| 81 | Jofra | Archer | West Indies | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 |
| 82 | Shivam | Dube | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 83 | Deepak | Hooda | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 |
| 84 | Kamlesh | Nagarkoti | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 85 | Krunal | Pandya | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 |
| 86 | Harshal | Patel | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 87 | Nitish | Rana | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 88 | Vijay | Shankar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 |
| 89 | Darcy | Short | Australia | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 90 | Rahul | Tewatia | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 91 | Ankush | Bains | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 92 | Prashant | Chopra | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 93 | Sheldon | Jackson | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 94 | Ishan | Kishan | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 40 |
| 95 | Ben | McDermott | Australia | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 |
| 96 | Nikhil | Naik | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 97 | Abhishek | Sharma | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 98 | Jitesh | Sharma | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 99 | Aditya | Tare | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 100 | Vishnu | Vinod | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| S. No | First Name | Surname | Country | Specialism | Capped / Uncapped | Reserve Price in Rs Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Syed Khaleel | Ahmed | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 102 | Aniket | Choudhary | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 103 | Rajneesh | Gurbani | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 104 | Siddharth | Kaul | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 105 | Avesh | Khan | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 106 | Kulwant | Khejroliya | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 107 | T | Natarajan | India | BOWLER | Uncapped | 40 |
| 108 | Ankit Singh | Rajpoot | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 109 | Navdeep | Saini | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 110 | Basil | Thampi | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 111 | Iqbal | Abdullah | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 112 | Murugan | Ashwin | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 113 | Tejas | Baroka | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 114 | KC | Cariappa | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 115 | Rahul | Chahar | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 116 | Shivil | Kaushik | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 117 | Gowtham | Krishnappa | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 118 | Shahbaz | Nadeem | India | BOWLER | Uncapped | 40 |
| 119 | Sai Kishore | Ravi Srinivaasan | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 120 | Jagadeesha | Suchith | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 121 | Alex | Hales | England | BATSMAN | Capped | 100 |
| 122 | Travis | Head | Australia | BATSMAN | Capped | 150 |
| 123 | Colin | Ingram | South Africa | BATSMAN | Capped | 200 |
| 124 | Evin | Lewis | West Indies | BATSMAN | Capped | 150 |
| 125 | Shaun | Marsh | Australia | BATSMAN | Capped | 150 |
| 126 | Eoin | Morgan | England | BATSMAN | Capped | 200 |
| 127 | Lendl | Simmons | West Indies | BATSMAN | Capped | 150 |
| 128 | Mandeep | Singh | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 129 | Saurabh | Tiwary | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 130 | Manoj | Tiwary | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 131 | Corey | Anderson | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 132 | Daniel | Christian | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 133 | Ben | Cutting | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 134 | Rishi | Dhawan | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 135 | Mohammad Nabi | Eisakhil | Afghanistan | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 136 | Moises | Henriques | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 150 |
| 137 | Pawan | Negi | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 138 | Gurkeerat | Singh | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 139 | Washington | Sundar | India | ALL-ROUNDER | Capped | 150 |
| 140 | Jayant | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 141 | Trent | Boult | New Zealand | BOWLER | Capped | 150 |
| 142 | Nathan | Coulter-Nile | Australia | BOWLER | Capped | 150 |
| 143 | Dhawal | Kulkarni | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 144 | Vinay Kumar | Ranganath | India | BOWLER | Capped | 100 |
| 145 | Sandeep | Sharma | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 146 | Mohit | Sharma | India | BOWLER | Capped | 150 |
| 147 | Mohd | Siraj | India | BOWLER | Capped | 100 |
| 148 | Dale | Steyn | South Africa | BOWLER | Capped | 100 |
| 149 | Shardul | Thakur | India | BOWLER | Capped | 75 |
| 150 | Jaydev | Unadkat | India | BOWLER | Capped | 150 |
| 151 | Fawad | Ahmed | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 152 | Nathan | Lyon | Australia | BOWLER | Capped | 150 |
| 153 | Pragyan | Ojha | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 154 | Tabraiz | Shamsi | South Africa | BOWLER | Capped | 50 |
| 155 | Mujeeb | Zadran | Afghanistan | BOWLER | Capped | 50 |
| 156 | Sachin | Baby | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 157 | Manjot | Kalra | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 158 | Anmolpreet | Singh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 159 | Rinku | Singh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 160 | Apoorv | Wankhade | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 161 | Pravin | Dubey | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 162 | Shivam | Mavi | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 163 | Bipul | Sharma | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 164 | Ankit | Sharma | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 165 | Swapnil | Singh | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 166 | Sayan | Ghosh | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 167 | Anureet Singh | Kathuria | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 168 | Ishwar | Pandey | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 169 | Pradeep | Sangwan | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 170 | Nathu | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 171 | Alex | Carey | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 30 |
| 172 | Johnson | Charles | West Indies | WICKETKEEPER | Capped | 75 |
| 173 | Niroshan | Dickwella | Sri Lanka | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 174 | Robbie | Frylinck | South Africa | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 175 | Glenn | Phillips | New Zealand | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 176 | Nicholas | Pooran | West Indies | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 177 | Chadwick | Walton | West Indies | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 178 | Kedar | Devdhar | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 179 | C.M | Gautam | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 180 | Srikar Bharat | Kona | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 181 | Jagadeesan | Narayan | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 182 | Anuj | Rawat | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 183 | Yuvraj | Chudasama | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 184 | Mihir | Hirwani | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 185 | Mayank | Markande | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 186 | Zahir Khan | Pakteen | Afghanistan | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 187 | Akshay | Wakhare | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 188 | Darren | Bravo | West Indies | BATSMAN | Capped | 75 |
| 189 | Joe | Burns | Australia | BATSMAN | Capped | 50 |
| 190 | Anton | Devcich | New Zealand | BATSMAN | Capped | 50 |
| 191 | Faiz | Fazal | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 192 | Reeza | Hendricks | South Africa | BATSMAN | Capped | 50 |
| 193 | Tamim | Khan | Bangladesh | BATSMAN | Capped | 50 |
| 194 | Usman | Khawaja | Australia | BATSMAN | Capped | 75 |
| 195 | Michael | Klinger | Australia | BATSMAN | Capped | 150 |
| 196 | Aiden | Markram | South Africa | BATSMAN | Capped | 50 |
| 197 | Abhinav | Mukund | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 198 | Ashton | Agar | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 199 | Hilton | Cartwright | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 200 | Jean-Paul | Duminy | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 201 | John | Hastings | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 202 | Chris | Jordan | England | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 203 | Rovman | Powell | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 204 | Adil | Rashid | England | ALL-ROUNDER | Capped | 75 |
| 205 | Parvez | Rasool | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 206 | Mitchell | Santner | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 207 | David | Willey | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 |
| 208 | Peter | Handscomb | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 150 |
| 209 | Tom | Latham | New Zealand | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 210 | M Shahzad | Mohammadi | Afghanistan | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 211 | Kusal | Perera | Sri Lanka | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 212 | Dinesh | Ramdin | West Indies | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 213 | Luke | Ronchi | New Zealand | WICKETKEEPER | Capped | 75 |
| 214 | Shafiqullah | Shafaq | Afghanistan | WICKETKEEPER | Capped | 50 |
| 215 | Varun | Aaron | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 216 | Sreenath | Arvind | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 217 | Jason | Behrendorff | Australia | BOWLER | Capped | 100 |
| 218 | Lockie | Ferguson | New Zealand | BOWLER | Capped | 75 |
| 219 | Ben | Laughlin | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 220 | Tymal | Mills | England | BOWLER | Capped | 100 |
| 221 | Adam | Milne | New Zealand | BOWLER | Capped | 75 |
| 222 | Barinder | Sran | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 223 | Billy | Stanlake | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 224 | Andrew | Tye | Australia | BOWLER | Capped | 100 |
| 225 | Michael | Beer | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 226 | Akila | Dhananjaya | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 50 |
| 227 | Keshav | Maharaj | South Africa | BOWLER | Capped | 50 |
| 228 | Aaron | Phangiso | South Africa | BOWLER | Capped | 50 |
| 229 | Lakshan | Sandakan | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 50 |
| 230 | Sachithra | Senanayake | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 50 |
| 231 | Rahul | Sharma | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 232 | Tanmay | Agarwal | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 233 | Ankeet | Bawane | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 234 | Harpreet | Bhatia | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 235 | Unmukt | Chand | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 236 | Tom | Cooper | Australia | BATSMAN | Uncapped | 40 |
| 237 | Hiten | Dalal | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 238 | Armaan | Jaffer | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 239 | Amandeep | Khare | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 240 | Samarth | Kumar | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 241 | Virat | Singh | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 242 | Baba | Aparajith | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 243 | Deepak | Chahar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 244 | Cameron | Delport | South Africa | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 |
| 245 | Tajinder | Dhillon | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 246 | Shreyas | Gopal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 247 | Akshay | Karnewar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 248 | Akshdeep | Nath | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 249 | Atit | Sheth | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 250 | Shashank | Singh | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 251 | Hanuma | Vihari | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 252 | Arun Karthick | Basker | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 253 | Eklavya | Dwivedi | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 40 |
| 254 | Abhimanyu | Easwaran | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 255 | Chintan | Gaja | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 256 | Shreevats | Goswami | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 257 | Abhishek | Gupta | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 258 | Smit | Patel | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 259 | Mahesh | Rawat | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 260 | Jaskaranvir | Singh Sohi | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 261 | Hamza | Tariq | Canada | WICKETKEEPER | Associate | 20 |
| 262 | Rahul | Yadav | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 263 | Abu Nechim | Ahmed | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 264 | Rishi | Arothe | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 265 | Ben | Dwarshuis | Australia | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 266 | Asif K | M | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 267 | Ravi Kiran | Majeti | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 268 | Chama | Milind | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 269 | Ishan | Porel | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 270 | Pawan | Suyal | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 271 | Aditya | Thakare | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 272 | Vikas | Tokas | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 273 | Harmeet Singh | Baddhan | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 274 | Bhargav | Bhatt | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 275 | Sarbjeet Singh | Ladda | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 276 | Sandeep | Lamichhane | Nepal | BOWLER | Associate | 20 |
| 277 | Mohan | Prasath | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 278 | Pradeep | Sahu | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 279 | Abhishek | Sakuja | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 280 | Ashok | Sandhu | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 281 | Mitchell | Swepson | Australia | BOWLER | Uncapped | 40 |
| 282 | Pravin | Tambe | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 283 | Parikshit | Valsangkar | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 284 | Dean | Elgar | South Africa | BATSMAN | Capped | 50 |
| 285 | Cheteshwar | Pujara | India | BATSMAN | Capped | 75 |
| 286 | Venugopal | Rao | India | BATSMAN | Capped | 50 |
| 287 | Ross | Taylor | New Zealand | BATSMAN | Capped | 75 |
| 288 | Upul | Tharanga | Sri Lanka | BATSMAN | Capped | 50 |
| 289 | Cameron | White | Australia | BATSMAN | Capped | 200 |
| 290 | Najibullah | Zadran | Afghanistan | BATSMAN | Capped | 50 |
| 291 | Ravi | Bopara | England | ALL-ROUNDER | Capped | 150 |
| 292 | Tom | Curran | England | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 293 | Andre | Fletcher | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 294 | Asela | Gunarathne | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 295 | Jason | Holder | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 150 |
| 296 | Ryan | Mclaren | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 297 | Irfan | Pathan | India | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 298 | Thisara | Perera | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 299 | Dwayne | Smith | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 100 |
| 300 | Jon-Jon | Smuts | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 301 | Sean | Abbott | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 302 | Sheldon | Cottrell | West Indies | BOWLER | Capped | 50 |
| 303 | Marchant | De Lange | South Africa | BOWLER | Capped | 75 |
| 304 | Ashoke | Dinda | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 305 | Matt | Henry | New Zealand | BOWLER | Capped | 50 |
| 306 | Abhimanyu | Mithun | India | BOWLER | Capped | 50 |
| 307 | Morne | Morkel | South Africa | BOWLER | Capped | 75 |
| 308 | Lungisani | Ngidi | South Africa | BOWLER | Capped | 50 |
| 309 | Joel | Paris | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 310 | Jhye | Richardson | Australia | BOWLER | Capped | 50 |
| 311 | Shivam | Chauhan | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 312 | Paras | Dogra | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 313 | Ruturaj | Gaikwad | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 314 | Christiaan | Jonker | South Africa | BATSMAN | Uncapped | 30 |
| 315 | Sharad | Lumba | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 316 | Priyank | Panchal | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 317 | Sarthak | Ranjan | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 318 | Shubham Singh | Rohilla | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 319 | Vishnu | Solanki | India | BATSMAN | Uncapped | 30 |
| 320 | Paul | Valthaty | India | BATSMAN | Uncapped | 20 |
| 321 | Jay | Bista | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 322 | Mayank | Dagar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 323 | Milind | Kumar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 324 | A. Ashish | Reddy | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 325 | Anukul | Roy | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 326 | Kanishk | Seth | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 327 | Shivam | Sharma | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 328 | Dhruv | Shorey | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 329 | Vivek | Singh | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 330 | Lalit | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 20 |
| 331 | Harvik | Desai | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 332 | Gitansh | Khera | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 333 | Sadiq | Kirmani | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 334 | Anmol | Malhotra | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 335 | Kyle | Mayers | West Indies | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 336 | Dhruv | Raval | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 337 | Rohith | Ravikumar | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 338 | Mohammad Nazim | Siddiqui | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 339 | Mayank | Sidhu | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 340 | Sandeep Kumar | Tomar | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 20 |
| 341 | Subodh | Bhati | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 342 | Stephen | Chipurupalli | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 343 | Amit | Mishra | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 344 | Ronit | More | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 345 | Yarra | Raj | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 346 | Rahul | Shukla | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 347 | Jaskaran | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 348 | Oshane | Thomas | West Indies | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 349 | Athisayaraj | V | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 350 | Sandeep | Warrier | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 351 | Zeeshan | Ansari | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 352 | Vinay | Choudhary | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 353 | Siddharth | Desai | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 354 | Shadab Hussain | Jakati | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 355 | Jiyas | K | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 356 | Varun | Khanna | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 357 | Alexandar | Rama Doss | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 358 | Rahil | Shah | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 359 | Gurvinder | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 30 |
| 360 | Rajwinder | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 361 | Ankit | Soni | India | BOWLER | Uncapped | 20 |
| 362 | Farhaan | Behardien | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 363 | Jonathan | Carter | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 364 | Joe | Denly | England | ALL-ROUNDER | Capped | 75 |
| 365 | Rayad | Emrit | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 366 | Mohammed | Mahmudullah | Bangladesh | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 367 | Dawid | Malan | England | ALL-ROUNDER | Capped | 50 |
| 368 | Wayne | Parnell | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 75 |
